(২০১১ সালের আদমশুমারি হিসাব অনুযায়ী )
ক্রমিকনং | গ্রামেরনাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | কানিল | ১৪১৬ | ১৫০১ | ২৯১৭ |
২ | গোড়ারকান্দা | ১৯৫৪ | ২১১০ | ৪০৬৪ |
৩ | রানাগাছা | ১৪৮০ | ১৬১৫ | ৩০৯৫ |
৪ | মহেশপুর | ৫৪৭ | ৫৪৭ | ১০৯৪ |
৫ | গোবিন্দবাড়ী | ২৮৯ | ৩০৮ | ৫৯৭ |
৬ | খড়খড়িয়া | ৩১১৮ | ৩৪২৬ | ৬৫৪৪ |
৭ | নান্দিনা | ৩৬৫০ | ৩৭৫৮ | ৭৪০৮ |
৮ | দড়িহামিদপুর | ৯০৪ | ৯৯৮ | ১৯০২ |
৯ | শেহড়াতলী | ৫৭০ | ৬৪৩ | ১২১৩ |
১০ | বানারেরপাড় | ১৪১১ | ১৫৯০ | ৩০০১ |
১১ | কুমারিয়া | ৫০৬ | ৫৮৬ | ১০৯২ |
১২ | পলাশতলা | ১০৩৮ | ১০৯৪ | ২১৩২ |
১৩ | চকবেলতৈল | ৩৭৯ | ৪৪৮ | ৮২৭ |
১৪ | লোন্দহ | ১৮৩ | ২০১ | ৩৮৪ |
১৫ | বিয়ারা | ১৪৫ | ১৭৭ | ৩২২ |
১৬ | চরমাদবদী | ১৪৪১ | ১৪৩৮ | ২৮৭৯ |
মোট | ১৯০৩১ | ২০৪৪০ | ৩৯৪৭১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস